4!!300969@+%ͣ#˧ɷ&+20|145558
4!!430425@+%ͣ#ִ&+29.97|145552
8202!!836699@+%ٷ#&-5.7|145546
8202!!832802@+%ٷ#&-12.04|145527
8202!!838163@+%ٷ#²&-6.49|145525
8201!!300969@+%#˧ɷ&+20|145517
8202!!831627@+%ٷ#ɷ&-5.98|145515
8202!!839719@+%ٷ#²&-1.72|145513
8202!!838670@+%ٷ#Ӧ&+1.77|145510
8202!!835670@+%ٷ#&-10.66|145510
8202!!870508@+%ٷ#ᰲɷ&-4.51|145505
8202!!301091@+%ٷ#ǽ&+1.92|145435
8203!!000710@-%ˮ#&+5.39|145428
8202!!837046@+%ٷ#ܵ&-5.85|145426
8202!!838163@+%ٷ#²&-6.37|145420
8202!!836270@+%ٷ#Ƽ&-5.22|145417
8202!!833230@+%ٷ#ŷҽҩ&-11.78|145417
8203!!873223@-%ˮ#ھ&-3.12|145411
8202!!831370@+%ٷ#°&-10.59|145411
4!!831195@+%ͣ#Ƽ&+29.98|145411
8202!!838275@+%ٷ#&-8.25|145408
8202!!835670@+%ٷ#&-11.1|145408
8202!!835508@+%ٷ#ͼ&-10.99|145408
8204!!833427@-%µ#ά&-9.07|145408
8202!!836504@+%ٷ#Ѹ&-13.45|145405
8202!!600148@+%ٷ#һ&+1.89|145404
8203!!605218@-%ˮ#ΰʱ&-0.72|145403
8204!!838971@-%µ#²&-12.61|145402
8202!!833429@+%ٷ#&+0.18|145353
32!!000609@+%򿪵ͣ#еͶ&-10|145346
8204!!837174@-%µ#ԣ&-14.32|145343
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|145324
8202!!833230@+%ٷ#ŷҽҩ&-11.13|145314
8201!!002232@+%#Ϣ&+5.1|145313
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|145310
8203!!873693@-%ˮ#Ϊ&+0.52|145308
8202!!837242@+%ٷ#Ƽ&-5.16|145305
8202!!831370@+%ٷ#°&-10.59|145305
8!!000609@-%ͣ#еͶ&-10|145301
8204!!838971@-%µ#²&-11.72|145256
8202!!871970@+%ٷ#&-10.17|145252
8202!!836270@+%ٷ#Ƽ&-6.17|145250
8202!!838701@+%ٷ#&-13.8|145237
8!!600053@-%ͣ#ŶͶ&-10.01|145233
8203!!873132@-%ˮ#̩&+3.23|145222
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|145222
8203!!301568@-%ˮ#N˼̩&+189.07|145217
8204!!836414@-%µ#ŷ̩&-11.19|145216
8202!!836221@+%ٷ#ʵ&-5.2|145213
8204!!831039@-%µ#б&-9.86|145213
4!!600742@+%ͣ#һά&+10.02|145207
8203!!833030@-%ˮ#ع&+1.71|145207
8203!!605218@-%ˮ#ΰʱ&+1.99|145203
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|145152
8204!!835670@-%µ#&-13.77|145143
8203!!871396@-%ˮ#ɷ&+0.47|145128
8201!!600112@+%#ST&+3.48|145126
8204!!870204@-%µ#&-9.69|145125
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|145118
8202!!834058@+%ٷ#&-6.05|145116
8203!!301568@-%ˮ#N˼̩&+189.2|145113
8202!!837663@+%ٷ#Ƽ&-8.71|145110
8202!!873167@+%ٷ#¸ӽ&-9.19|145107
8203!!833030@-%ˮ#ع&+1.41|145104
8203!!000710@-%ˮ#&+6.64|145104
8201!!002232@+%#Ϣ&+3.76|145101
8202!!836221@+%ٷ#ʵ&-6.35|145052
4!!600306@+%ͣ#*ST̳&+5.04|145046
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|145028
8203!!871396@-%ˮ#ɷ&+0.65|145025
8202!!873305@+%ٷ#Ƽ&-7.59|145019
8202!!872953@+%ٷ#&-4.35|145016
8204!!835670@-%µ#&-13.22|145016
8202!!600148@+%ٷ#һ&-1.94|145013
8202!!834058@+%ٷ#&-6.32|145013
8203!!301568@-%ˮ#N˼̩&+189.24|145011
8202!!873339@+%ٷ#̫&-2.32|145007
8202!!872374@+%ٷ#&+2.3|145007
8203!!838171@-%ˮ#¹ɷ&+18.47|144940
8202!!837748@+%ٷ#·Ϣ&-12.39|144940
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|144929
8202!!830839@+%ٷ#ͨҺѹ&-1.22|144922
8202!!873305@+%ٷ#Ƽ&-7.59|144916
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.98|144911
8202!!833230@+%ٷ#ŷҽҩ&-13.44|144910
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&+0.1|144910
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&+2.93|144909
8202!!839946@+%ٷ#&-11.05|144907
8203!!836720@-%ˮ#Ծ&+15.88|144907
8202!!872374@+%ٷ#&+1.64|144904
8204!!835670@-%µ#&-12.68|144904
8202!!430090@+%ٷ#ͬϢ&-5.46|144904
8202!!600148@+%ٷ#һ&-1.74|144904
8204!!831834@-%µ#άɷ&-13.04|144849
8202!!830832@+%ٷ#³&-7.11|144843
8202!!832876@+%ٷ#Ϊ&-8.02|144840
8203!!838171@-%ˮ#¹ɷ&+20.02|144837
8203!!873833@-%ˮ#&+10.89|144831
8202!!837748@+%ٷ#·Ϣ&-12.34|144831
8202!!834058@+%ٷ#&-5.95|144831
8202!!830839@+%ٷ#ͨҺѹ&-1.13|144820
8202!!833580@+%ٷ#ƴ²&-9.11|144817
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|144817
8202!!873305@+%ٷ#Ƽ&-7.59|144811
8202!!836433@+%ٷ#ҩҵ&-12.38|144808
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&-0.19|144808
16!!600742@-%ͣ#һά&+9.38|144807
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&+6.45|144806
8202!!873167@+%ٷ#¸ӽ&-10.84|144804
8202!!835508@+%ٷ#ͼ&-13.63|144804
8203!!834639@-%ˮ#&+1.5|144804
8202!!833230@+%ٷ#ŷҽҩ&-12.07|144804
8!!600159@-%ͣ#ز&-10.07|144757
8202!!830832@+%ٷ#³&-6.77|144741
8203!!830879@-%ˮ#&+0.1|144738
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.98|144735
8201!!600609@+%#&+2.67|144734
8202!!830839@+%ٷ#ͨҺѹ&-1.13|144717
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|144714
4!!600742@+%ͣ#һά&+10.02|144713
8203!!834682@-%ˮ#ڵ&+2.69|144713
8202!!832000@+%ٷ#շ&-2.92|144708
8201!!600733@+%#&+8.63|144706
8203!!873576@-%ˮ#&+7.25|144705
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&+0.29|144705
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&+1.79|144703
16!!000710@-%ͣ#&+10.04|144655
8202!!832419@+%ٷ#·˹ɷ&-4.13|144643
4!!000710@+%ͣ#&+10.04|144642
8203!!834639@-%ˮ#&+1.5|144638
8202!!836871@+%ٷ#ض&-3.73|144634
8201!!600742@+%#һά&+7.01|144634
4!!000800@+%ͣ#һ&+9.98|144628
8202!!835892@+%ٷ#п&-5.45|144622
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.92|144617
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|144611
8202!!872392@+%ٷ#ѺϿƼ&-10.42|144610
8201!!000800@+%#һ&+5.41|144610
8203!!873693@-%ˮ#Ϊ&+6.42|144607
8203!!832978@-%ˮ#عɷ&+2.65|144607
8203!!832662@-%ˮ#ʢɷ&-2.21|144607
8202!!838701@+%ٷ#&-12.44|144604
8202!!832651@+%ٷ#ɷ&-8.74|144601
8204!!834021@-%µ#Ƽ&-12|144549
8202!!872190@+%ٷ#Ƽ&-6.14|144537
8202!!832000@+%ٷ#շ&-4.25|144525
8203!!873132@-%ˮ#̩&+3.98|144510
4!!002855@+%ͣ#ټ&+9.99|144507
8202!!872392@+%ٷ#ѺϿƼ&-10.34|144507
8204!!833230@-%µ#ŷҽҩ&-15.39|144507
16!!002855@-%ͣ#ټ&+9.99|144504
8203!!873693@-%ˮ#Ϊ&+5.84|144504
8203!!832978@-%ˮ#عɷ&+2.86|144504
8202!!832469@+%ٷ#²&-6.08|144434
8202!!832278@+%ٷ#¹ҽ&-9.83|144431
8204!!833781@-%µ#&-8.09|144427
32!!603220@+%򿪵ͣ#бͨ&-10|144422
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.92|144408
8203!!838670@-%ˮ#Ӧ&-0.28|144407
8202!!839946@+%ٷ#&-12.01|144404
8203!!830974@-%ˮ#߻&+0.12|144404
8203!!603000@-%ˮ#&+6.27|144358
8204!!833230@-%µ#ŷҽҩ&-14.16|144356
8202!!832469@+%ٷ#²&-6.08|144331
8!!603220@-%ͣ#бͨ&-10|144331
4!!002855@+%ͣ#ټ&+9.99|144328
16!!000710@-%ͣ#&+9.59|144328
8203!!831906@-%ˮ#˴&+3.19|144325
16!!430425@-%ͣ#ִ&+29.25|144319
8203!!872374@-%ˮ#&+1.64|144316
8204!!838030@-%µ#&-12.96|144316
16!!002855@-%ͣ#ټ&+9.99|144307
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|144305
8203!!873132@-%ˮ#̩&+4.43|144304
8203!!838171@-%ˮ#¹ɷ&+21.33|144304
8203!!835207@-%ˮ#ڳϿƼ&+12.81|144304
8202!!830896@+%ٷ#ɿƼ&+3.15|144304
32!!000609@+%򿪵ͣ#еͶ&-10|144255
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.92|144244
8203!!830839@-%ˮ#ͨҺѹ&-2.16|144231
8203!!831087@-%ˮ#ҵ&+2.13|144225
8203!!831167@-%ˮ#λ&+0|144214
8203!!836247@-%ˮ#²&+6.63|144208
8204!!838030@-%µ#&-11.41|144204
8203!!833429@-%ˮ#&-1.55|144204
8203!!430418@-%ˮ#ɷ&+1.25|144204
8204!!838701@-%µ#&-14.38|144156
8203!!871694@-%ˮ#ԣƼ&-0.98|144150
4!!002855@+%ͣ#ټ&+9.99|144131
8204!!430510@-%µ#⾫&-8.47|144117
8202!!831856@+%ٷ#Ƽ&-7.11|144113
8203!!873001@-%ˮ#γ&+7.6|144111
8203!!873576@-%ˮ#&+8.44|144108
8203!!872374@-%ˮ#&+2.7|144108
8203!!831195@-%ˮ#Ƽ&+22.86|144108
8203!!830879@-%ˮ#&+1.76|144108
8203!!836247@-%ˮ#²&+9.63|144105
8203!!688114@-%ˮ#&-0.67|144059
8204!!838701@-%µ#&-12.94|144052
32!!600159@+%򿪵ͣ#ز&-9.35|144045
16!!002855@-%ͣ#ټ&+9.99|144034
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|144033
4!!002855@+%ͣ#ټ&+9.99|144028
8203!!837344@-%ˮ#Ԫ&-0.67|144023
8202!!600053@+%ٷ#ŶͶ&-8.2|144021
8202!!200706@+%ٷ#B&-2.92|144019
8203!!837212@-%ˮ#µ&+4.65|144010
8203!!836260@-%ˮ#徹ɷ&-0.71|144010
8202!!831856@+%ٷ#Ƽ&-7.11|144010
8203!!831906@-%ˮ#˴&+4.01|144007
8203!!605218@-%ˮ#ΰʱ&-2.25|144006
8203!!873833@-%ˮ#&+10.76|144004
8203!!873576@-%ˮ#&+7.5|144004
8202!!300210@+%ٷ#ɭԶɷ&+0.29|144004
8203!!834682@-%ˮ#ڵ&+2.43|144004
8203!!831195@-%ˮ#Ƽ&+21.75|144004
8203!!872374@-%ˮ#&+3.28|144001
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&-0.48|143958
8204!!832651@-%µ#ɷ&-10.01|143949
8!!600159@-%ͣ#ز&-10.07|143948
32!!600159@+%򿪵ͣ#ز&-9.83|143942
8204!!837748@-%µ#·Ϣ&-15.96|143940
8203!!832000@-%ˮ#շ&-4.34|143934
4!!600250@+%ͣ#Ͼ&+10.04|143929
4!!002962@+%ͣ#巽&+9.99|143922
16!!600250@-%ͣ#Ͼ&+9.08|143920
8203!!835174@-%ˮ#װ&-0.77|143912
8203!!833030@-%ˮ#ع&+0.06|143912
8203!!831167@-%ˮ#λ&+1.1|143907
8203!!873223@-%ˮ#ھ&+2.34|143904
8203!!836720@-%ˮ#Ծ&+16.97|143904
8203!!831906@-%ˮ#˴&+5.36|143904
8203!!831010@-%ˮ#ȼ&+1.12|143857
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&-0.57|143855
16!!002962@-%ͣ#巽&+9.99|143843
8204!!873169@-%µ#߷ᾫ&-8.57|143843
8203!!832000@-%ˮ#շ&-0.85|143831
8202!!200706@+%ٷ#B&-2.92|143822
8203!!830974@-%ˮ#߻&+2.23|143822
8203!!873570@-%ˮ#&+1.49|143819
8204!!835670@-%µ#&-10.99|143811
8203!!833030@-%ˮ#ع&+2.35|143811
8202!!831627@+%ٷ#ɷ&-1.15|143803
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&-1.33|143803
8203!!836720@-%ˮ#Ծ&+18.16|143802
8203!!872374@-%ˮ#&+4.1|143751
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&+2.77|143751
8202!!837046@+%ٷ#ܵ&-4.98|143749
8203!!873833@-%ˮ#&+13.35|143740
8203!!832662@-%ˮ#ʢɷ&-0.07|143737
8203!!832089@-%ˮ#̲ۺ&+1.19|143737
8203!!603029@-%ˮ#ɷ&+6.62|143737
8203!!832978@-%ˮ#عɷ&+6.74|143731
8203!!832522@-%ˮ#ɿŵ&+5.26|143731
8203!!872351@-%ˮ#Դ&-1.68|143728
4!!600250@+%ͣ#Ͼ&+10.04|143723
8203!!837092@-%ˮ#οƼ&+4.94|143704
4!!002962@+%ͣ#巽&+9.99|143704
8202!!837046@+%ٷ#ܵ&-4.98|143647
8204!!835670@-%µ#&-9.36|143647
8203!!603888@-%ˮ#»&+3.47|143646
16!!002855@-%ͣ#ټ&+9.99|143646
16!!600250@-%ͣ#Ͼ&+9.9|143644
4!!002855@+%ͣ#ټ&+9.99|143637
8203!!832522@-%ˮ#ɿŵ&+4.9|143629
8203!!872351@-%ˮ#Դ&-1.82|143626
8203!!831906@-%ˮ#˴&+8.26|143626
4!!600250@+%ͣ#Ͼ&+10.04|143620
32!!600053@+%򿪵ͣ#ŶͶ&-9.9|143612
8201!!600250@+%#Ͼ&+5.78|143608
8203!!836247@-%ˮ#²&+14.41|143608
8203!!830779@-%ˮ#人&+1.39|143608
8!!600053@-%ͣ#ŶͶ&-10.01|143606
8203!!002559@-%ˮ#ɷ&+2.19|143604
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&+1.01|143603
8202!!837046@+%ٷ#ܵ&-5.72|143544
8202!!870204@+%ٷ#&-2.49|143526
8203!!835207@-%ˮ#ڳϿƼ&+14.82|143526
8203!!831906@-%ˮ#˴&+8.75|143522
8203!!832662@-%ˮ#ʢɷ&+0.14|143519
8203!!831087@-%ˮ#ҵ&+4.79|143519
8203!!873132@-%ˮ#̩&+4.77|143511
8203!!836247@-%ˮ#²&+16.02|143505
8202!!600506@+%ٷ#ͳһɷ&-2.95|143504
8201!!600250@+%#Ͼ&+4.68|143447
8202!!872392@+%ٷ#ѺϿƼ&-9.58|143434
8202!!870204@+%ٷ#&+0|143410
8203!!688114@-%ˮ#&+1.63|143408
8203!!870976@-%ˮ#&-0.53|143404
8203!!834682@-%ˮ#ڵ&+5.37|143404
8202!!833455@+%ٷ#¡&-5.74|143404
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&-5.4|143403
16!!831195@-%ͣ#Ƽ&+29.98|143355
8203!!873679@-%ˮ#ǰƼ&+7.59|143349
8203!!831906@-%ˮ#˴&+7.68|143343
16!!600306@-%ͣ#*ST̳&+5.04|143322
8203!!837092@-%ˮ#οƼ&+7.5|143311
8203!!832491@-%ˮ#µ&+12.95|143311
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&-3.97|143254
8203!!873679@-%ˮ#ǰƼ&+7.83|143247
8202!!836871@+%ٷ#ض&-0.72|143235
16!!600079@-%ͣ#˸ҽҩ&+9.99|143227
4!!600306@+%ͣ#*ST̳&+5.04|143216
8203!!836221@-%ˮ#ʵ&-2.98|143213
8202!!300798@+%ٷ#ɷ&-0.67|143210
8203!!832491@-%ˮ#µ&+13.41|143207
8202!!600513@+%ٷ#ҩҵ&-5.46|143205
8203!!870976@-%ˮ#&+0.12|143205
8202!!870204@+%ٷ#&-3.47|143202
4!!600079@+%ͣ#˸ҽҩ&+9.99|143109
8202!!836871@+%ٷ#ض&-1.08|143107
8201!!603888@+%#»&+3.85|143107
8202!!872392@+%ٷ#ѺϿƼ&-9.43|143104
8!!000609@-%ͣ#еͶ&-10|143101
16!!600079@-%ͣ#˸ҽҩ&+9.99|143048
8201!!836247@+%#²&+19.71|143043
8203!!872351@-%ˮ#Դ&+0.14|143037
8202!!836270@+%ٷ#Ƽ&-5.49|143025
8203!!873576@-%ˮ#&+11.49|143022
8!!000518@-%ͣ#Ļ&-10.07|143022
8201!!603000@+%#&+8.17|143019
8203!!837344@-%ˮ#Ԫ&+1.2|143013
8201!!603888@+%#»&+2.26|143004
4!!600079@+%ͣ#˸ҽҩ&+9.99|143000
8203!!872351@-%ˮ#Դ&-0.14|142933
8201!!836247@+%#²&+15.22|142933
32!!000518@+%򿪵ͣ#Ļ&-9.85|142922
8!!000518@-%ͣ#Ļ&-10.07|142919
8201!!603000@+%#&+6.06|142913
8203!!836720@-%ˮ#Ծ&+18.43|142904
8202!!831726@+%ٷ#&-5.47|142904
8203!!872351@-%ˮ#Դ&-0.14|142831
8203!!873122@-%ˮ#зı&-2.19|142813
8202!!830974@+%ٷ#߻&+2.7|142810
8201!!836247@+%#²&+9.57|142809
8203!!837344@-%ˮ#Ԫ&+2.31|142807
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|142755
8202!!834058@+%ٷ#&-1.82|142735
8203!!832522@-%ˮ#ɿŵ&+7.09|142707
8202!!830974@+%ٷ#߻&+1.64|142707
8202!!872190@+%ٷ#Ƽ&-2.03|142704
8202!!836221@+%ٷ#ʵ&+0.23|142704
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|142658
8203!!873693@-%ˮ#Ϊ&+14.21|142638
8204!!872392@-%µ#ѺϿƼ&-14.33|142638
32!!000518@+%򿪵ͣ#Ļ&-10.07|142637
8!!000518@-%ͣ#Ļ&-10.07|142628
8203!!873570@-%ˮ#&+2.21|142620
8202!!836717@+%ٷ#ǹɷ&-5.34|142620
8203!!430418@-%ˮ#ɷ&+7.79|142613
8203!!871396@-%ˮ#ɷ&+3.44|142611
8203!!832522@-%ˮ#ɿŵ&+7.55|142606
8201!!603037@+%#ڹɷ&+10.01|142602
4!!603037@+%ͣ#ڹɷ&+10.01|142602
8202!!832885@+%ٷ#ǳƼ&-6.32|142556
8203!!831278@-%ˮ#̩¹ɷ&+2.78|142516
8203!!430090@-%ˮ#ͬϢ&-1.68|142516
8203!!430418@-%ˮ#ɷ&+7.79|142510
8202!!831627@+%ٷ#ɷ&-0.82|142507
8202!!870508@+%ٷ#ᰲɷ&-2.11|142504
8203!!836720@-%ˮ#Ծ&+20.53|142504
32!!000518@+%򿪵ͣ#Ļ&-10.07|142452
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|142443
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|142428
8202!!300255@+%ٷ#ɽҩҵ&-3.93|142404
8202!!300213@+%ٷ#Ѷɺ&-0.78|142355
16!!600306@-%ͣ#*ST̳&+5.04|142349
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|142338
8203!!873833@-%ˮ#&+13.04|142317
8201!!603037@+%#ڹɷ&+8|142308
8202!!839946@+%ٷ#&-6.82|142305
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|142301
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.92|142259
8203!!873576@-%ˮ#&+13.95|142252
8!!000518@-%ͣ#Ļ&-10.07|142236
8202!!831627@+%ٷ#ɷ&+0.74|142222
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|142216
8203!!873001@-%ˮ#γ&+9.9|142210
8203!!873693@-%ˮ#Ϊ&+14.9|142207
8203!!832978@-%ˮ#عɷ&+7.15|142207
8202!!300255@+%ٷ#ɽҩҵ&-4.36|142207
8201!!603037@+%#ڹɷ&+6.64|142205
4!!600306@+%ͣ#*ST̳&+5.04|142204
8203!!832149@-%ˮ#&+5.15|142204
8202!!833455@+%ٷ#¡&-4.22|142201
8203!!873576@-%ˮ#&+15.3|142149
16!!600070@-%ͣ#ST&+5.11|142142
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|142133
16!!600306@-%ͣ#*ST̳&+5.04|142119
8202!!831627@+%ٷ#ɷ&+0.74|142119
8203!!300969@-%ˮ#˧ɷ&+15.27|142113
8203!!833030@-%ˮ#ع&+4.06|142110
8202!!301169@+%ٷ#&-5.57|142107
8202!!838262@+%ٷ#̫ѩ&-4.01|142107
8202!!300255@+%ٷ#ɽҩҵ&-4.36|142104
8203!!838670@-%ˮ#Ӧ&+4.11|142104
8203!!834639@-%ˮ#&+6.37|142104
16!!000046@-%ͣ#*ST&+4.85|142104
4!!600306@+%ͣ#*ST̳&+5.04|142055
8202!!300210@+%ٷ#ɭԶɷ&-2.32|142049
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&+6.11|142028
8203!!300969@-%ˮ#˧ɷ&+15.89|142010
8202!!872895@+%ٷ#ϪƼ&-3.81|142009
8202!!301169@+%ٷ#&-5.5|142004
8202!!838262@+%ٷ#̫ѩ&-4.01|142003
8203!!873223@-%ˮ#ھ&+6.24|141941
32!!605218@+%򿪵ͣ#ΰʱ&-9.99|141924
8202!!838275@+%ٷ#&-3.51|141913
4!!000046@+%ͣ#*ST&+4.85|141910
8203!!836260@-%ˮ#徹ɷ&+0.71|141908
8201!!603000@+%#&+4.94|141907
8203!!831278@-%ˮ#̩¹ɷ&+2.6|141905
16!!600306@-%ͣ#*ST̳&+5.04|141852
8202!!873167@+%ٷ#¸ӽ&-5.45|141832
8203!!838670@-%ˮ#Ӧ&+5.42|141820
8203!!873223@-%ˮ#ھ&+5.85|141811
8!!605218@-%ͣ#ΰʱ&-9.99|141806
8203!!870976@-%ˮ#&+1.4|141805
8203!!837092@-%ˮ#οƼ&+3.48|141805
8203!!832000@-%ˮ#շ&+0.47|141805
4!!600306@+%ͣ#*ST̳&+5.04|141746
8203!!831087@-%ˮ#ҵ&+3.19|141729
16!!600306@-%ͣ#*ST̳&+5.04|141722
8202!!834950@+%ٷ#ѸƼ&-3.77|141720
8203!!430090@-%ˮ#ͬϢ&+0.84|141710
8203!!873132@-%ˮ#̩&+7.71|141708
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&+8.12|141708
8203!!831627@-%ˮ#ɷ&-1.64|141704
8201!!301325@+%#˹&+4.11|141704
8203!!831906@-%ˮ#˴&+8.75|141658
32!!000609@+%򿪵ͣ#еͶ&-10|141637
8!!000609@-%ͣ#еͶ&-10|141631
8202!!834950@+%ٷ#ѸƼ&-3.69|141613
8203!!872351@-%ˮ#Դ&-0.14|141607
8203!!870976@-%ˮ#&+1.46|141604
8203!!837663@-%ˮ#Ƽ&-2.1|141604
8203!!833533@-%ˮ#Ƽ&-0.9|141604
8203!!830896@-%ˮ#ɿƼ&+8.31|141604
8203!!831906@-%ˮ#˴&+9.71|141556
8202!!838275@+%ٷ#&-4.33|141543
8204!!301042@-%µ#&-4.02|141531
32!!000609@+%򿪵ͣ#еͶ&-10|141527
8202!!872541@+%ٷ#Ƽ&-6.92|141516
8202!!870726@+%ٷ#ǿƼ&-5.67|141510
8202!!834950@+%ٷ#ѸƼ&-4.1|141510
8203!!873570@-%ˮ#&+4.65|141507
8203!!872351@-%ˮ#Դ&+0|141503
8202!!870204@+%ٷ#&-1.31|141458
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|141453
8203!!837092@-%ˮ#οƼ&+8.14|141431
8204!!301042@-%µ#&-3.1|141428
8203!!836720@-%ˮ#Ծ&+20.99|141422
4!!000525@+%ͣ#ST̫&+4.97|141413
8!!000609@-%ͣ#еͶ&-10|141407
8203!!873833@-%ˮ#&+15.06|141406
8203!!873726@-%ˮ#׿׵㽺&+22.5|141406
8202!!870726@+%ٷ#ǿƼ&-5.58|141406
8202!!301205@+%ٷ#ؿƼ&-0.54|141404
8203!!834014@-%ˮ#˹&-1|141339
8203!!873001@-%ˮ#γ&+10.42|141314
8203!!873726@-%ˮ#׿׵㽺&+23.46|141305
8202!!870726@+%ٷ#ǿƼ&-5.63|141305
8203!!872953@-%ˮ#&-0.49|141250
8202!!838924@+%ٷ#Ƽ&-5.38|141232
8203!!837092@-%ˮ#οƼ&+7.76|141211
8203!!832662@-%ˮ#ʢɷ&+0.14|141138
8203!!832000@-%ˮ#շ&+1.89|141132
8202!!838924@+%ٷ#Ƽ&-6.27|141129
8203!!836221@-%ˮ#ʵ&-0.77|141108
8203!!837242@-%ˮ#Ƽ&+0|141104
8201!!300592@+%#װ&+4.98|141104
8203!!873679@-%ˮ#ǰƼ&+10.94|141055
8203!!832662@-%ˮ#ʢɷ&+0.14|141034
8203!!839493@-%ˮ#пƼ&-0.59|141028
8203!!834639@-%ˮ#&+8.43|141013
8203!!834014@-%ˮ#˹&+0.73|141013
8203!!831906@-%ˮ#˴&+11.31|141007
8203!!838670@-%ˮ#Ӧ&+5.42|141004
8203!!833030@-%ˮ#ع&+5.82|141004
8201!!603499@+%#ۿƼ&+6.04|140959
8203!!833751@-%ˮ#ͬ²&-2.26|140958
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.92|140956
8201!!301111@+%#&+3.07|140955
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|140941
4!!002740@+%ͣ#*ST&+5.11|140922
8203!!836699@-%ˮ#&-1.05|140919
8202!!832278@+%ٷ#¹ҽ&-5.4|140919
8203!!833394@-%ˮ#ʿ&-0.86|140910
8203!!837663@-%ˮ#Ƽ&+0.39|140907
8203!!832522@-%ˮ#ɿŵ&+9.15|140907
8202!!300044@+%ٷ#Ϊ&-3.24|140901
8203!!870976@-%ˮ#&+4.74|140831
8203!!873223@-%ˮ#ھ&+7.41|140811
8203!!837344@-%ˮ#Ԫ&+3.64|140811
8203!!837663@-%ˮ#Ƽ&+0.98|140803
8203!!832522@-%ˮ#ɿŵ&+8.88|140803
8203!!831627@-%ˮ#ɷ&+1.23|140748
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-9.86|140729
8203!!834014@-%ˮ#˹&+0.27|140728
8202!!871753@+%ٷ#ı&-4.43|140726
8!!600775@-%ͣ#Ͼè&-9.98|140726
8203!!831087@-%ˮ#ҵ&+5|140723
16!!002740@-%ͣ#*ST&+5.11|140716
8203!!873132@-%ˮ#̩&+9.1|140711
8203!!870976@-%ˮ#&+4.74|140711
8203!!873223@-%ˮ#ھ&+6.63|140708
8203!!873122@-%ˮ#зı&+1.65|140708
8203!!837344@-%ˮ#Ԫ&+3.6|140708
8203!!832491@-%ˮ#µ&+19.12|140708
8203!!834770@-%ˮ#ܾ&-1.16|140658
8202!!831856@+%ٷ#Ƽ&-4.36|140635
8203!!873693@-%ˮ#Ϊ&+12.99|140614
8203!!831010@-%ˮ#ȼ&+4.09|140611
8203!!873132@-%ˮ#̩&+9.45|140608
8202!!873167@+%ٷ#¸ӽ&-4.33|140605
8203!!837344@-%ˮ#Ԫ&+3.38|140605
8203!!832491@-%ˮ#µ&+19.29|140605
32!!600775@+%򿪵ͣ#Ͼè&-8.98|140559
8203!!835207@-%ˮ#ڳϿƼ&+19.5|140558
4!!430425@+%ͣ#ִ&+29.97|140537
8201!!300952@+%#԰&+6.55|140525
8203!!834058@-%ˮ#&-1.82|140519
8203!!870976@-%ˮ#&+5.91|140511
8203!!837092@-%ˮ#οƼ&+11.85|140508
8203!!837242@-%ˮ#Ƽ&+1.74|140502
8202!!605218@+%ٷ#ΰʱ&-7.88|140500
8203!!835207@-%ˮ#ڳϿƼ&+18.16|140455
8202!!300044@+%ٷ#Ϊ&-4.02|140452
8203!!870204@-%ˮ#&-0.07|140446
8203!!430418@-%ˮ#ɷ&+12.17|140440
8203!!430090@-%ˮ#ͬϢ&+2.94|140437
8203!!832149@-%ˮ#&+7.96|140419
8203!!834058@-%ˮ#&-0.59|140416
8202!!688253@+%ٷ#Ӣŵ&-1.84|140412
8203!!832876@-%ˮ#Ϊ&-2.19|140410
